Крипто брокеры Список
Рейтинг | Компания | Название брокера | Тип брокера | Регулирование | Торговые платформы | Минимальный депозит ($) | Кредитное плечо | Спреды | Отзывы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TradeStation | N/A | FCA | TradeStation platform | $1,000 | 1:40 | Variable | ||
2. | Crypto Rocket | STP | MT4, WebTrader | MT4, WebTrader | $10 | 1:500 | variable | ||
3. | CoinBase | digital currency broker | yes | coinbase pro | £2 | up to 3X | fixed | ||
4. | Capfolio | digital asset platform | No | Capfolio platform | $200 | N/A | N/A | ||
5. | Voyager | digital currency broker | FinCEN | Voyager platform | $10 | N/A | N/A |
-
Support
-
Platform
-
Spread
-
Trading Instrument
Comments Rating
0
(0 reviews)