Lista de corretoras de Cripto
Avaliação | Empresa | Nome da corretora | Tipo de corretora | Regulamentação | Plataformas de negociação | Depósito mínimo | Alavancagem máxima | Spread | Análise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TradeStation | N/A | FCA | TradeStation | $ 1.000 | 1:40 | Flutuante | ||
2. | Crypto Rocket | STP | N/A | MT4, WebTrader | $ 10 | 1:500 | Flutuante | ||
3. | CoinBase | Corretora de moedas digitais | Sim | Coinbase pro | £ 2 | até 3 | Fixo | ||
4. | Capfolio | Plataforma de ativos digitais | Não | Capfolio | $ 200 | N/A | N/A | ||
5. | Voyager | Corretora de moedas digitais | FinCEN | Voyager | $ 10 | N/A | N/A |
-
Support
-
Platform
-
Spread
-
Trading Instrument
Comments Rating
0
(0 reviews)